Конкурс оценивали:
1. Пузик 
2. Julchen
3. Тиу 
4. supizshkur 
Пузик  | Julchen  | Тиу  | Итог  | |
1. gumergik  | 3  | 4  | 3  | 10  | 
2. Тиу  | 4  | 4  | 4  | 12  | 
3. 3674721 (Илья Криштул)  | 2  | 3  | 1,5  | 6,5  | 
4. Ника  | 4  | 5  | 4,5  | 13,5  | 
5. Twinkle  | 3  | 3,5  | 2,5  | 9  | 
6. Prudence  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
7. Флинт  | 2,5  | 3  | 2  | 7,5  | 
8. Дюдюка  | 2,5  | 3  | 1  | 6,5  | 
9. Татьяна Воинова  | 2,5  | 3,5  | 1  | 7  | 
10. Sui  | 1  | 4  | 1  | 6  | 
11. Лоторо  | 4  | 4  | 4  | 12  | 
12. Трель  | 3  | 4  | 2  | 9  | 
13. Morlot  | 2,5  | 5  | 3,5  | 11  | 
14. Mireille  | 3,5  | 5  | 2,5  | 11  | 
15. Пузик  | 3,5  | 4,5  | 4,5  | 12,5  | 
Наши победители (те, кто набрал 11 баллов и выше):
1. Ника
2. Пузик
3. Лоторо
4. Тиу
5. Mireille
6. Morlot
Поздравляем! Всем спасибо! 
Результаты голосования:
Конкурс "48 часов", голосование

  Двигалась с конца два четверостишия, потом перекинулась на начало (первые четыре строки). Остальное - форсировано к конкурсу. Скорее всего, буду ещё переделывать со временем, на текущий момент мозгу не хватает.