Конкурс оценивали:
1. Кролик - 1, 4, ...
2. Эдвард Руки-Ножницы - 2, 5, ...
3. Шарлотта - 3, 6, ...
Дополнительный оценщик: Бобёр.
Шарлотта | Кролик | Эдвард Руки-Ножницы | Итог | |
Twinkle | 4 | 3 | 4 | 11 |
Шарлотта | 3,5 | 5 | 5 | 13,5 |
Фёдор Сумкин | 3 | 4 | 4 | 11 |
Валентина | 2,5 | 3 | 3 | 8,5 |
IcyClutch | 1 | 4 | 3 | 8 |
Татьяна Воинова | 4,5 | 3,5 | 4 | 12 |
Читатель | 2 | 5 | 5 | 12 |
Эдвард Руки-Ножницы | 4 | 4 | 1 | 9 |
4 | 4 | 5 | 13 | |
КатюФФка | 3,5 | 2,5 | 3 | 9 |
3,5 | 3 | 3 | 6 | |
Талестра | 4,5 | 4 | 5 | 13,5 |
Победители (11 баллов и выше):
1. Талестра
2. Шарлотта
3. Эдвард Руки-Ножницы ("ржака 2")
4. Татьяна Воинова
5. Читатель
6. Twinkle
7. Фёдор Сумкин
Поздравляем победителей!
Благодарим всех.