Конкурс оценивали:
1. Morlot
2. Пузик
3. Талестра
4. Twinkle
Автор | Стихотворение | Пузик | Талестра | Morlot | Итого |
Яфте | Текст | 1,5 | 3 | 4 | 8,5 |
Понедельник | 2,5 | 3 | 4 | 9,5 | |
Sui | Белокурый! - Курлыкали хмуро | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 9,5 |
Обожая шершавость | 3,5 | 4 | 3 | 10,5 | |
Black ice | Мне так не хватает | 2 | 2,5 | 2,5 | 7 |
Холодный | 2,5 | 2,5 | 3 | 8 | |
3674721 | В деревне (Гроза) | 3 | 3 | 3 | 9 |
ldv290384e | О вещественности мыслей | 3 | 3,5 | 4 | 10,5 |
Тени мёрзлых веток | 2,5 | 2,5 | 4 | 9 | |
Белое пушистое чудо | Жить по законам стаи? | 3,5 | 3 | 3,5 | 10 |
У девочки праздник | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | |
MiseryMay | За живое | 4,5 | 3,5 | 4 | 12 |
Мёбиус | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Саломея | Am | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 9,5 |
Алексею Иванову | 4 | 4 | 5 | 13 | |
Эдвард Руки-Ножницы | robin bobin bad | 4,5 | 4 | 4,5 | 13 |
superrealistichnoe | 4 | 3,5 | 4 | 11,5 | |
ersh57 | Година | 2,5 | 3 | 3 | 8,5 |
Непропетый романс | 3 | 2,5 | 4 | 9,5 | |
Кейтлин | Белтейн | 3 | 2,5 | 3,5 | 9 |
Immortality | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 9,5 | |
Нуник Борщиков | Настоящее время | 4,5 | 4,5 | 4 | 13 |
Стусло | 4,5 | 4 | 4,5 | 13 | |
Фёдор Сумкин | Вот так я остаюсь с тобой | 4 | 4 | 4,5 | 12,5 |
Мария_Магдалена | Я умираю в тяготе сомнений | 3 | 2,5 | 3 | 8,5 |
Денис | Вам надо жести,или уличных депрессии | 1 | 2 | 3 | 6 |
А нас тут миллионы спасателей | 1,5 | 2 | 3 | 6,5 | |
Неораба | Мозг. Наш большой безумный мозг | 1,5 | 2 | 2 | 5,5 |
Лоторо | Головоломка | 4 | 4,5 | 4 | 12,5 |
Как будто бы и не было зимы | 4 | 3,5 | 4,5 | 12 | |
Сидхётт | и конечно же это знак | 3,5 | 3,5 | 4 | 11 |
Мэттью Трик идет по Москве | 5 | 4,5 | 4,5 | 14 | |
Alice | стало быть, угольно-чёрный в свете лампады | 3 | 3,5 | 4 | 10,5 |
шершавым языком осени | 3,5 | 4 | 4 | 11,5 | |
Charley Brown | На седых полях сражений | 3,5 | 4 | 4 | 11,5 |
Зачем мне жить? - подумал лось | 4 | 4 | 4,5 | 12,5 | |
Twinkle | Анна скучает. Братья дразнят | 4,5 | 3,5 | 4 | 12 |
Я пойду читать Джона Донна | 3 | 4,5 | 4 | 11,5 | |
Sneg | Кристалл на Якорном поле | 4,5 | 4 | 4 | 12,5 |
Shaman | Пишут в большом количестве | 2,5 | 3 | 4 | 9,5 |
Лужи, и ветер, и холод, и грусть | 3 | 4 | 3,5 | 10,5 | |
Татьяна Воинова | Осеннее. Ночное | 3,5 | 3 | 4 | 10,5 |
Не клади ты меня на прокрустово ложе | 3,5 | 5 | 4 | 12,5 | |
Mireille | Я была в голубом и махала платком с причала | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 11,5 |
А Вы причитали, над сердцем разбитым колдуя | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 11,5 | |
Anonim53 | Выключите фонтан | 4 | 4 | 4 | 12 |
Откуда у вас на ненависть появляются силы | 3,5 | 4 | 4,5 | 12 | |
Пузик | и перманентно снится не то, чтоб питер | 3,5 | 3,5 | 4 | 11 |
я за тобой | 4 | 4,5 | 4 | 12,5 | |
IcyClutch | В Таврическом мёрзнут утки | 4 | 3,5 | 4 | 11,5 |
Выплюнь! Оторви, отбрось, откажись | 3,5 | 4 | 4,5 | 12 | |
Талестра | у Януса есть два различных лица | 4 | 4 | 4 | 12 |
Побелевшие ладони, легкий пар, прозрачный воздух | 4 | 3,5 | 4,5 | 12 | |
Трель | Билль о правах | 3 | 2,5 | 3,5 | 9 |
Ты - солнце севера | 2 | 4 | 3,5 | 9,5 | |
У.Змей | смерть от экскаватора | 3 | 4 | 3,5 | 10,5 |
страх настоящего | 4 | 3,5 | 3 | 10,5 | |
Velvet | Нам часто снятся сны | 3 | 3,5 | 2,5 | 9 |
Элис | Влюбленность в мартовские снежинки | 3 | 3 | 4 | 10 |
Таю. Я медленно таю | 3 | 3 | 4,5 | 10,5 |
Победители конкурса (набравшие 11 баллов и выше):
— 14 баллов (!)
1. Сидхётт («Мэттью Трик идет по Москве»)
— 13 баллов
2. Нуник Борщиков («Настоящее время», «Стусло»)
3. Саломея («Алексею Иванову»)
4. Эдвард Руки-Ножницы («robin bobin bad»)
— 12.5 баллов
5. Charley Brown («"Зачем мне жить?" - подумал лось»)
6. Sneg («Кристалл на Якорном поле»)
7. Лоторо («Головоломка »)
8. Пузик («я за тобой»)
9. Татьяна Воинова («Не клади ты меня на прокрустово ложе»)
10. Фёдор Сумкин («Вот так я остаюсь с тобой»)
— 12 баллов
11. Anonim53 («Выключите фонтан», «Откуда у вас на ненависть появляются силы»)
12. IcyClutch («Выплюнь! Оторви, отбрось, откажись»)
13. MiseryMay («За живое», «Мёбиус»)
14. Twinkle («Анна скучает. Братья дразнят»)
15. Лоторо («Как будто бы и не было зимы»)
16. Талестра («у Януса есть два различных лица», «Побелевшие ладони, легкий пар, прозрачный воздух»)
— 11.5 баллов
17. Alice («шершавым языком осени»)
18. Charley Brown («На седых полях сражений»)
19. IcyClutch («В Таврическом мёрзнут утки»)
20. Mireille («Я была в голубом и махала платком с причала», «А Вы причитали, над сердцем разбитым колдуя»)
21. Twinkle («Я пойду читать Джона Донна»)
22. Эдвард Руки-Ножницы («superrealistichnoe»)
— 11 баллов
23. Пузик («и перманентно снится не то, чтоб питер»)
24. Сидхётт («и конечно же это знак»)
Поздравляем победителей!
Благодарим всех.